DS-7616NXI-K2/16P IP-видеорегистратор с PoE
DS-7616NXI-K2/16P IP-видеорегистратор с PoE
16-ти канальный IP-видеорегистратор с PoE и технологией AcuSense
• До 16 каналов, входы IP-камеры; технология Plug & Play, 16 PoE-интерфейсов
• Форматы видео: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
• Декодирующая способность до 2 каналов @ 12 Мп, 3 каналов @ 8 Мп, 6 каналов @ 4 Мп или 12 каналов @ 1080p
• Входная пропускная способность до 160 Мбит/с
• Технология Hikvision AcuSense сводит к минимуму операции вручную и затраты на обеспечение безопасности.
• Поддерживается обнаружение движения 2.0 для всех каналов
• Видеоаналитика для распознавания людей и ТС для снижения количества ложных срабатываний: до 2 каналов
• 1 канал с возможностью распознавания лиц по видео; 4 канала с возможностью распознавания лиц по изображению
• Интеллектуальный поиск для выбранной области в видео, интеллектуальное воспроизведение для улучшения эффективности воспроизведения
Интеллектуальная аналитика
ИИ c помощью устройства | Распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0 |
ИИ c помощью камеры | Распознавание лиц, защита периметра, детекция падающих объектов, обнаружение движения 2.0, ANPR, VCA |
Распознавание лиц
Детекция лиц и аналитика | Сравнение, захват и поиск изображений лиц |
Библиотека изображений лиц | До 16 библиотек изображений, в целом до 20 000 изображений (каждое изображение ≤ 4 MБ, общая емкость ≤ 1 ГБ) |
Параметры детекции лиц и аналитики | 1 канал, 8 Мп |
Сравнение изображений лиц | 4 канала, тревожный сигнал на базе сравнения изображений лиц |
Обнаружение движения 2.0
ИИ c помощью устройства | Все каналы до 4 Мп (когда расширенный режим SVC включен, до 8 Мп) |
С помощью камеры | Все каналы |
Защита периметра
С помощью устройства | Видеоаналитика для распознавания людей и ТС в целях снижения количества ложных тревог: до 1 канала, 4 Мп (HD IP-камера, H.264 / H.265) |
С помощью камеры | Все каналы |
Видео и аудио
IP-видеовход | 16 каналов |
Входная пропускная способность | 160 Мбит/с |
Выходная пропускная способность | 160 Мбит/с |
Выход HDMI | 1 канал, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц |
Выход VGA | 1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц |
Режим вывода видео | Независимый вывод HDMI / VGA |
Выход CVBS | — |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм, при использовании аудиовхода) |
Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
Декодирование
Видеосжатие | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 |
Разрешение при записи | 12 Мп / 8 Мп / 6 Мп / 5 Мп / 4 Мп/3 Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
Производительность декодирования | ИИ вкл.: 1 канал @ 12 Мп (30 к/с) / 2 канала @ 8 Мп (30 к/с) / 4 канала @ 4 Мп (30 к/с) / 8 каналов @ 1080p (30 к/с) ИИ выкл.: 2 канала @ 12 Мп (30 к/с) / 3 канала @ 8 Мп (30 к/с) / 6 каналов @ 4 Мп (30 к/с) / 12 каналов @ 1080p (30 к/с) |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC |
Сеть
Удаленное подключение | 128 |
API | ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI |
Совместимый браузер | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или более поздних версий |
Сетевые протоколы | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100/1000 М Ethernet |
PoE
Интерфейсы | 16, RJ45 auto 10/100M Ethernet |
Питание | ≤ 200 Вт |
Стандарты | IEEE 802.3 af / at |
Вспомогательные интерфейсы
SATA | 2 интерфейса SATA |
Емкость | До 10 TБ каждый HDD |
USB | Передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 2.0 |
Тревожный вход / выход | 4/1 |
Основное
Язык | Английский, русский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, турецкий, японский, датский, шведский язык, норвежский, финский, корейский, традиционный китайский, тайский, эстонский, вьетнамский, хорватский, словенский, сербский, латышский, литовский, узбекский, казахский, арабский, украинский, киргизский, бразильский португальский, индонезийский |
Питание | AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц |
Потребляемая мощность | ≤ 15 Вт (без HDD и PoE выкл.) |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 385 × 315 × 52 мм (15.2 × 12.4 × 2.0ʺ) |
Масса | ≤ 3 кг (без HDD) |
Сертификаты
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 |
Полученные сертификаты | CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS |